


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM16 - 561 | 3827 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTM16 - 560 | 5220 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM16 - 559 | 7334 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTM16 - 558 | 7572 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM16 - 557 | 3316 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM16 - 556 | 1836 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM16 - 555 | 2755 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM16 - 554 | 6941 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM16 - 553 | 8921 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM16 - 552 | 7655 |
